جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نوع پلاستیکی: | TPE / TPU / TPR / EVA / PP و غیره | گارانتی: | یک سال |
---|---|---|---|
قطر اسکرو: | 71 میلیمتر | پیچ و بشکه مواد: | W6Mo5Cr4V2 |
موتور: | 132 / 160kw | نوع برش: | در برش آب |
ظرفیت: | 500-900 کیلوگرم در ساعت | قطر بشکه: | 72 میلیمتر |
SJSL75B PE PP میکرو بلتس زیر آب دوقلو پیچ اکسترودر پلاستیکی استاد ماشین آلات دسته ای
نانجینگ Yongjie دستگاه پلت بطری پلاستیکی زیر آب روش ویژه و نوآورانه برای تولید است
گلوله های پلاستیکی با کیفیت بالا که دارای ویسکوزیته کم و انعطاف پذیری بالا هستند یا دارای شکل خاصی مانند ذرات کوچک هستند.
استفاده معمولی: 1.Polyolefine: LLDPE، LDPE، HDPE، PP، EPDM ... 2. Styrolpolymere: PS، ABS ... 3. Acrylharze: PMMA ... 4. Polyacetale : POM ... 5. پلی کربنات: PC ، PET، PBT، PE ...
6. پلی آمید: PA6، PA6.6، PA11، PA12 ... 7. ترموپلاستی الاستومر: TPE، TPV، TPR، TPEE ... 8. چسبندگی های داغ: TPU، EVA، PA، PP
جزئیات سریع
قدرت: 160kw
مواد پیچ: W6Mo5Cr4V2
مواد بشکه: 45 # فولاد جعلی با آلیاژ مقاوم در برابر سایش 101 (Ni-Fe-Cr-W) در داخل آن صاف
و مقاوم در برابر سایش سختی HRC60-64 است.
L / D: 48/52: 1
خروجی: 500-600 کیلوگرم در ساعت با توجه به مواد مختلف، فرمول و تکنولوژی فرایند و غیره
سرعت چرخش: 0-600 دور در دقیقه؛
نسبت کاهش: i = 2.5: 1
دامنه عرضه
نه | فهرست | واحد | مقدار | مارک ها |
1 | میکسر / کولر با سرعت بالا | تنظیم | 1 | 500 لیتر |
2 | ماشین تغذیه اسکرو | تنظیم | 1 | |
3 | سیستم اکستروژن پیچ دوقلو | تنظیم | 1 | |
3.1 | سیستم تغذیه | تنظیم | 1 | 1.5kw |
3.2 | اکسترودر پیچ دوجداره SJ-75 | تنظیم | 1 | 132 کیلووات، 48: 1 |
3.3 | سیستم تخلیه خلاء | تنظیم | 1 | 2.2kw |
3.4 | سیستم دوچرخه سواری آب | تنظیم | 1 | 0.55 کیلو وات |
3.5 | تغییر صفحه نمایش خودکار | تنظیم | 1 | 1.5kw |
4 | کابینت الکتریکی | تنظیم | 1 | |
5 | سیستم ماشین کمکی pelletizing زیر آب | تنظیم | 1 | |
5.1 | دریچه تخلیه | تنظیم | 1 | 2.4 کیلو وات |
5.2 | سر بریدن | تنظیم | 1 | |
5.3 | سیستم چاقوی برش | تنظیم | 1 | 5.5KW |
5.4 | دریچه پنوماتیک | تنظیم | 1 | |
5.5 | خشک کن | تنظیم | 1 | 7.5 / 5.5KW |
5.6 | کابینت الکتریکی | تنظیم | 1 | |
5.7 | ویبراتور | تنظیم | 1 | 0.75KW |
5.8 | یک مرحله دمیدن سیستم انتقال | تنظیم | 1 | |
6 | دستگاه توزین و بسته بندی اتوماتیک | تنظیم | 1 | |
7 | اسناد | تنظیم | 1 |
مشاغل تجاری
زمان سرب: 45 روز پس از سپرده
مهندسان موجود برای نصب، راه اندازی و غیره در خارج از کشور
مدت پرداخت: 30٪ سپرده از طریق TT، 70٪ تعادل قبل از حمل و نقل پس از تست و ماشین مجاز در سازنده فروشنده، پرداخت L / C قابل مذاکره است
عکس اکسترودر پیچ دو طرفه زیر آب
پارامتر اصلی Techincal از مدل های مختلف
نوع مدل | سلسله | قطر بشکه (میلی متر) | قطر اسکرو (میلی متر) | پیچ L / D | سرعت چرخش n (r / min) | قدرت موتور اصلی (کیلو وات) | گشتاور پیچ T (Nm) | امتیاز تورک (T / A 3 ) | ظرفیت تولید معمول (کیلوگرم در ساعت) |
SJSL20 | A / B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4 / 5.5kw | 30/30 | ||
SJSL-36 | آ ب پ ت | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15 / 18.5 / 22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | آ ب پ ت | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | آ ب پ ت | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | آ ب پ ت | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | آ ب پ ت | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | آ ب پ ت | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
مختصر شرکت
نانجینگ Yongjie Qixin ماشین آلات شرکت تجهیزات، با مسئولیت محدود تاسیس در سال 2001، مساحت 20،000 متر مربع در زمین خود ما، با خروجی ماهانه 20sets دستگاه را پوشش می دهد. کارخانه ما گواهینامه CE، ISO9001: 2008. شرکت متمرکز بر تحقیق، توسعه و تولید "اکسترودر پیچ دوقلو، اکسترودر تک پیچ، اکسترودر دو مرحله ای و ماشین آلات پلت فرم اتوماتیک پلاستیک اتوماتیک. ما محصولات مشتریان درجه اول را با گشتاور قوی، تولید بالا، حفاظت از انرژی و محصولات حفاظت از محیط زیست ارائه کرده ایم. ساختار پیچ مخصوص طراحی شده برای انواع مختلف محصولات به شکل یک مرحله ای شکل گرفته است و به طور گسترده ای در صفحه کامپوزیت آلومینیوم، صفحه فوم XPS، ورق WP، PP، ورق پلیت و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
در ابتدا قول داده شده است و کارخانه ما به ایزو 9001: 2008 و CE گواهی شده است .