جزئیات محصول:
پرداخت:
|
طرح پیچ: | اکسترودر پیچ دوقلو | نرم افزار: | گلوله های پلاستیکی مداد بتونه پرکننده |
---|---|---|---|
گارانتی: | یک سال | L / D: | 44: 1 |
قطر بشکه: | 51 میلیمتر | موتور: | 55kw |
ظرفیت: | 100-150 کیلوگرم در ساعت | پیچ سرعت سرعت: | 600rpm |
65m PE Filler Masterbatch ماشین دوقلو اکسترودر Pelletizing ماشین
دستگاه خنک کننده هوای خنک کننده ماشین پلی اتیلن پلاستیک
اجرای اصلاحات: PE، EVA و غیره + Caco3، تالک، Tio 2 ، PVC، PP، کربن سیاه
دسته استاد قابل تجزیه: PE، PS و غیره + نشاسته، افزودنی و غیره
مقیاس ضدآب: PE، EVA و غیره + Sb2o3، Mg (OH) 2 ، AI 2 (OH) 3 و غیره
جزئیات سریع
قدرت: گزینه 90kw با توجه به خروجی مورد نیاز
قطر اسکرو: 62.4mm
مواد پیچ: W6Mo5Cr4 V2 (6542 #) فولاد ابزار با سرعت بالا
قطر بشکه: 63 میلیمتر
مواد بشکه: 45 # فولاد جعلی با آلیاژ مقاوم در برابر سایش 101 (Ni-Fe-Cr-W) در داخل
L / D: 44: 1
خروجی: 350-500 کیلوگرم در ساعت با توجه به مواد مختلف، فرمول و تکنولوژی فرایند و غیره
روش برش: هوای خنک کننده هوا برای سرپوش بطری PPP و غیره
گارانتی: یک سال
زمان سرب: 45 روز پس از سپرده
نه | فهرست | واحد | مقدار | مارک ها |
1 | میکسر سرعت بالا | تنظیم | 1 | 300 لیتر |
2 | ماشین فیدر پیچ | تنظیم | 1 | 1.5kw |
3 | سیستم اکستروژن پیچ دوقلو | تنظیم | 1 | |
3.1 | سیستم تغذیه | تنظیم | 1 | 1.5kw |
3.2 | اکسترودر پیچ دوجداره SJ-65 | تنظیم | 1 | 90 کیلووات، 48: 1 |
3.3 | سیستم تخلیه خلاء | تنظیم | 1 | 2.2kw |
3.4 | سیستم دوچرخه سواری آب | تنظیم | 1 | 0.55 کیلو وات |
3.5 | تغییر صفحه نمایش خودکار | تنظیم | 1 | 1.5kw |
4 | کابینت الکتریکی | تنظیم | 1 | |
5 | سیستم کمکی خنک کننده هوا | تنظیم | 1 | |
5.1 | مرگ سر | تنظیم | 1 | |
5.2 | برش چهره | تنظیم | 1 | 1.5kw |
5.3 | سیستم انتقال یک مرحله ای | تنظیم | 1 | 4kw |
5.4 | سیلو محصول | تنظیم | 1 | 4kw |
6 | اسناد | تنظیم | 1 |
عکس از ماشین آلات تولید کننده Masterbatch Filler ماشین خنک کننده هوا پلت ماشین آلات پلاستیکی
اطلاعات فنی اصلی مدل های مختلف ماشین دوزبند اکسترودر pelleitizing پیچ
نوع مدل | سلسله | قطر بشکه (میلی متر) | قطر اسکرو (میلی متر) | پیچ L / D | سرعت چرخش n (r / min) | قدرت موتور اصلی (کیلو وات) | گشتاور پیچ T (Nm) | امتیاز تورک (T / A 3 ) | ظرفیت تولید معمول (کیلوگرم در ساعت) |
SJSL-36 | آ ب پ ت | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15 / 18.5 / 22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | آ ب پ ت | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | آ ب پ ت | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | آ ب پ ت | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | آ ب پ ت | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | آ ب پ ت | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
مختصر شرکت
نانجینگ Yongjie Qixin ماشین آلات شرکت تجهیزات، با مسئولیت محدود تاسیس در سال 2001، مساحت 20،000 متر مربع در زمین خود ما، با خروجی ماهانه 20sets دستگاه را پوشش می دهد. کارخانه ما به CE، ISO9001: 2008 گواهی شده است.
این شرکت تمرکز بر تحقیق، توسعه و تولید "اکسترودر تک پیچ"، اکسترودر دو مرحله ای و دستگاه های پلاستیکی اتوماتیک پلاستیکی "سطح بالا، دقیق، محصول بسیار پیشرفته سری محصولات موازی دوار" cordwood "دوقلو پیچ اکسترودر، اکسترودر تک پیچ، اکسترودر دو مرحله ای و. ما محصولات مشتریان درجه اول را با گشتاور قوی، تولید بالا، حفاظت از انرژی و محصولات حفاظت از محیط زیست ارائه کرده ایم. ساختار پیچ مخصوص طراحی شده برای انواع مختلف محصولات به شکل یک مرحله ای شکل گرفته است و به طور گسترده ای در صفحه کامپوزیت آلومینیوم، صفحه فوم XPS، ورق WP، PP، ورق پلیت و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
در ابتدا قول داده شده است و کارخانه ما به ایزو 9001: 2008 و CE گواهی شده است.